Tanque | Volumen | Paneles Solares (Abertura) | Agua Caliente | Soporte para calefacción |
|---|---|---|---|---|
6300i | 312 litros | 2 (4,8 m²) | 2-3 personas |
|
6500i | 520 litros | 3 (7,2 m²) | 3-5 personas |
|
8750i | 780 litros | 4 (9,6 m²) | 5-7 personas |
|
Tanque | Volumen | Paneles Solares (Abertura) | Agua Caliente | Soporte para calefacción |
|---|---|---|---|---|
6300i | 312 litros | 3 (7,2 m²) | 2-3 personas | < 80 m² |
6500i | 520 litros | 4 (9,6 m²) | 3-5 personas | 80-150 m² |
8750i | 780 litros | 6 (14,4 m²) | 5-7 personas | 120-200 m² |
Tanque | Volumen | Paneles Solares (Abertura) | Agua Caliente | Soporte para calefacción |
|---|---|---|---|---|
8750i | 780 litros | 4 (9,6 m²) | 2-3 personas | < 80 m² |
6500i+Bt | 1040 litros | 6 (14,4 m²) | 3-5 personas | 80-150 m² |
8750i+Bt | 1560 litros | 8 (19,2 m²) | 5-7 personas | 120-200 m² |

