Le kit solaire est constitué de panneaux thermiques de grande qualité adaptés au système complet de réservoirs et de centre d’énergie. Leur dimensionnement est basé sur le nombre de personnes de la maison pour la production d’eau chaude et la surface habitable pour ce qui concerne le chauffage. D’autres facteurs peuvent entrer en ligne de compte comme la qualité de la construction ou la pente du toit. Notre solution prend en compte tous ces éléments variables.
Réservoir | Volume | Panneaux (hors-tout) | Eau Chaude | |
|---|---|---|---|---|
6300i | 312 liters | 2 (4.8 m²) | 2-3 Persons |
|
6500i | 520 liters | 3 (7.2 m²) | 3-5 Persons |
|
8750i | 780 liters | 4 (9.6 m²) | 5-7 Persons |
|
Réservoir | Volume | Panneaux (hors-tout) | Eau Chaude | Chauffage |
|---|---|---|---|---|
6300i | 312 liters | 3 (7.2 m²) | 2-3 Persons | < 80 m² |
6500i | 520 liters | 4 (9.6 m²) | 3-5 Persons | 80-150 m² |
8750i | 780 liters | 6 (14.4 m²) | 5-7 Persons | 120-200 m² |
Réservoir | Volume | Panneaux (hors-tout) | Eau chaude | Chauffage |
|---|---|---|---|---|
8750i | 780 litres | 4 (9.6 m²) | 2-3 Personnes | < 80 m² |
6500i+Bt | 1040 litres | 6 (14.4 m²) | 3-5 Personnes | 80-150 m² |
8750i+Bt | 1560 litres | 8 (19.2 m²) | 5-7 Personnes | 120-200 m² |

