Le kit solaire est constitué de panneaux thermiques de grande qualité adaptés au système complet de réservoirs et de centre d’énergie. Leur dimensionnement est basée sur le nombre de personnes de la maison en ce qui concerne la production d’ eau chaude et la surface habitable pour ce sui concerne le chauffage . D’autres facteurs peuvent entrer en ligne de compte comme la qualité de la construction ou la pente du toit. Notre solution prend en compte tous ces éléments variables .
Réservoir | Volume | Panneaux (hors-tout) | Eau Chaude | |
|---|---|---|---|---|
6300i | 312 litres | 2 (4 m²) | 2-3 Personnes | |
6500i | 520 litres | 3 (6 m²) | 3-5 Personnes |
|
8750i | 780 litres | 4 (8 m²) | 5-7 Personnes |
|
Réservoir | Volume | Panneaux (hors-tout) | Eau Chaude | Chauffage |
|---|---|---|---|---|
6300i | 312 litres | 3 (6 m²) | 2-3 Personnes | < 80 m² |
6500i | 520 litres | 4 (8 m²) | 3-5 Personnes | 80-150 m² |
8750i | 780 litres | 6 (12 m²) | 5-7 Personnes | 120 - 200 m² |
Réservoir | Volume | Panneaux (hors-tout) | Eau Chaude | Chauffage |
|---|---|---|---|---|
8750i | 780 litres | 4 (8 m²) | 2-3 Personnes | < 80 m² |
6500i+Bt | 1040 litres | 6 (12 m²) | 3-5 Persones | 80-150 m² |
8750i+Bt | 1560 litres | 8 (16 m²) | 5-7 Personnes | 120 - 200 m² |

