Solpaketen består av högkvalitativa plana solpaneler med matchande energicenter. Systemens storlek är baserade på antal boende för varmvattenkapacitet och boendearea för värmekapacitet. Andra faktorer som påverkar är naturligtvis bostadens isoleringsstandard samt takorientering. Vår lösning anpassas i detalj mot varje enskilt kundbehov.
Tank | Volym | Solpaneler (Aperturyta) | Varmvatten | |
|---|---|---|---|---|
6300i | 312 liter | 2 (4.8 m²) | 2-3 Personer |
|
6500i | 520 liter | 3 (7.2 m²) | 3-5 Personer |
|
8750i | 780 liter | 4 (9.6 m²) | 5-7 Personer |
|
Tank | Volym | Solpaneler (Aperturyta) | Varmvatten | Boyta |
|---|---|---|---|---|
6300i | 312 liters | 3 (7.2 m²) | 2-3 Personer | < 80 m² |
6500i | 520 liters | 4 (9.6 m²) | 3-5 Personer | 80-150 m² |
8750i | 780 liters | 6 (14.4 m²) | 5-7 Personer | 120-200 m² |
Tank | Volym | Solpaneler (Aperturyta) | Varmvatten | Boyta |
|---|---|---|---|---|
8750i | 780 liter | 4 (9.6 m²) | 2-3 Persons | < 80 m² |
6500i+Bt | 1040 liter | 6 (14.4 m²) | 3-5 Persons | 80-150 m² |
8750i+Bt | 1560 liter | 8 (19.2 m²) | 5-7 Persons | 120-200 m² |

